Комплексные решения для уличного освещения
Боковые неподвижные опоры предназначены для восприятия боковых (горизонтальных) нагрузок в трубопроводах и предотвращения их смещения в поперечном направлении.
Они применяются на прямолинейных участках трасс, вблизи поворотов, компенсаторов и арматуры, где возникают значительные усилия от температурных деформаций или давления.
Данные опоры устанавливаются на стальных конструкциях и обеспечивают надёжную фиксацию трубопровода при сохранении его продольной подвижности.
Конструкция опор адаптирована под различные диаметры и толщины стенок труб.
Опоры изготавливаются по типовым проектам (серия Т10) и классифицируются на типы I–II и III–IV в зависимости от уровня воспринимаемых нагрузок.
Условное обозначение опоры | Тип опоры | Наружный диаметр трубы, мм | Толщина стенки трубы, мм | Теоретическая масса опоры, кг | Допустимая боковая сила, тс |
---|---|---|---|---|---|
Т10.04 | I–II | 194 | 5 | 1.14 | 0.75–1.5 |
Т10.05 | I–II | 219 | 6 | 1.76 | 0.75–1.5 |
Т10.05 | I–II | 219 | 7 | 1.76 | 0.75–1.5 |
Т10.06 | I–II | 273 | 7 | 2.16 | 1–3 |
Т10.06 | I–II | 273 | 8 | 2.16 | 1–3 |
Т10.07 | I–II | 325 | 7 | 4.00 | 1–3 |
Т10.07 | I–II | 325 | 8 | 4.00 | 1–3 |
Т10.08 | I–II | 377 | 9 | 5.66 | 2–5 |
Т10.09 | I–II | 426 | 7 | 6.32 | 2.5–6 |
Т10.09 | I–II | 426 | 9 | 6.32 | 4–9 |
Т10.10 | I–II | 480 | 7 | 9.68 | 4–9 |
Т10.10 | I–II | 480 | 8 | 9.68 | 5–10 |
Т10.11 | I–II | 530 | 7 | 10.68 | 3.5–7 |
Т10.11 | I–II | 530 | 8 | 10.68 | 4–8.5 |
Т10.11 | I–II | 530 | 9 | 10.68 | 5–11 |
Т10.12 | I–II | 630 | 7 | 12.66 | 4–7 |
Т10.12 | I–II | 630 | 9 | 12.66 | 6–12 |
Т10.12 | I–II | 630 | 10 | 12.66 | 8–16 |
Т10.12 | I–II | 630 | 11 | 12.66 | 9–18 |
Т10.13 | I–II | 720 | 8 | 14.46 | 5–9 |
Т10.13 | I–II | 720 | 10 | 14.46 | 7–17 |
Т10.13 | I–II | 720 | 11 | 14.46 | 8–17 |
Т10.13 | I–II | 720 | 12 | 14.46 | 10–21 |
Т10.14 | I–II | 820 | 8 | 16.42 | 4–9 |
Т10.14 | I–II | 820 | 9 | 16.42 | 5–11 |
Т10.14 | I–II | 820 | 10 | 16.42 | 6–13 |
Т10.14 | I–II | 820 | 12 | 16.42 | 9–19 |
Т10.15 | I–II | 920 | 8 | 30.78 | 5–10 |
Т10.15 | I–II | 920 | 9 | 30.78 | 6–12 |
Т10.15 | I–II | 920 | 10 | 30.78 | 8–16 |
Т10.15 | I–II | 920 | 12 | 30.78 | 12–27 |
Т10.16 | I–II | 1020 | 9 | 34.04 | 6–12 |
Т10.16 | I–II | 1020 | 10 | 34.04 | 7–14 |
Т10.16 | I–II | 1020 | 11 | 34.04 | 8–17 |
Т10.16 | I–II | 1020 | 12 | 34.04 | 10–20 |
Т10.16 | I–II | 1020 | 14 | 34.04 | 12–27 |
Т10.17 | I–II | 1220 | 9 | 48.98 | 6–12 |
Т10.17 | I–II | 1220 | 11 | 48.98 | 9–18 |
Т10.17 | I–II | 1220 | 12 | 48.98 | 10–20 |
Т10.17 | I–II | 1220 | 14 | 48.98 | 12–27 |
Т10.18 | I–II | 1420 | 10 | 56.52 | 6–14 |
Т10.18 | I–II | 1420 | 14 | 56.52 | 12–27 |
Т10.19 | III–IV | 377 | 9 | 16.50 | 7 |
Т10.20 | III–IV | 426 | 7 | 18.50 | 9 |
Т10.21 | III–IV | 530 | 7 | 30.40 | 9 |
Т10.22 | III–IV | 630 | 7 | 32.60 | 10 |
Т10.23 | III–IV | 720 | 8 | 36.66 | 12 |
Т10.24 | III–IV | 820 | 8–12 | 41.26 | 22 |
Т10.25 | III–IV | 920 | 8–10 | 77.76 | 27 |
Т10.26 | III–IV | 1020 | 9–12 | 77.76–85.54 | 27 |
Т10.27 | III–IV | 1220 | 9–12 | 121.86 | 27 |
Т10.28 | III–IV | 1420 | 10 | 140.74 | 27 |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.