Комплексные решения для уличного освещения
Скользящие приварные опоры серии ТС-623 предназначены для поддержания горизонтальных трубопроводов на заданной высоте с возможностью компенсации температурных удлинений.
Они обеспечивают свободное продольное перемещение трубы при нагреве или охлаждении, предотвращая появление деформационных напряжений.
Опоры привариваются к трубопроводу, что обеспечивает надёжное и жёсткое соединение.
Используются в тепловых сетях, системах отопления и промышленных трубопроводах.
Конструкция позволяет выдерживать значительные вертикальные нагрузки при различных температурных режимах.
Модель опоры | Диаметр трубы, мм | Длина опоры L, мм | Ширина опорной плиты B, мм | Высота опоры H₁, мм | Высота до оси трубы H, мм | Тепловое перемещение, мм | Масса (теоретическая), кг | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-623.000 | 32, 38, 45 | 170 | 50 | 104 | 100 | 90 | 0,97 | 1,2 (120) |
ТС-623.000-01 | 32, 38, 45 | 170 | 50 | 154 | 150 | 90 | 1,35 | 1,2 (120) |
ТС-623.000-02 | 32, 38, 45 | 170 | 50 | 204 | 200 | 90 | 1,72 | 1,2 (120) |
ТС-623.000-03 | 57, 76 | 170 | 70 | 108 | 100 | 90 | 1,20 | 2,2 (220) |
ТС-623.000-04 | 57, 76 | 170 | 70 | 158 | 150 | 90 | 1,64 | 2,2 (220) |
ТС-623.000-05 | 57, 76 | 170 | 70 | 208 | 200 | 90 | 2,09 | 2,2 (220) |
ТС-623.000-06 | 89, 108 | 170 | 90 | 113 | 100 | 90 | 1,46 | 4,0 (400) |
ТС-623.000-07 | 89, 108 | 170 | 90 | 163 | 150 | 90 | 1,97 | 4,0 (400) |
ТС-623.000-08 | 89, 108 | 170 | 90 | 213 | 200 | 90 | 2,48 | 4,0 (400) |
ТС-623.000-09 | 133, 159 | 170 | 120 | 118 | 100 | 90 | 1,82 | 8,0 (800) |
ТС-623.000-10 | 133, 159 | 170 | 120 | 168 | 150 | 90 | 2,42 | 8,0 (800) |
ТС-623.000-11 | 133, 159 | 170 | 120 | 218 | 200 | 90 | 3,03 | 8,0 (800) |
ТС-623.000-12 | 32, 38, 45 | 340 | 50 | 104 | 100 | 250 | 1,76 | 1,2 (120) |
ТС-623.000-13 | 32, 38, 45 | 340 | 50 | 154 | 150 | 250 | 2,37 | 1,2 (120) |
ТС-623.000-14 | 32, 38, 45 | 340 | 50 | 204 | 200 | 250 | 3,10 | 1,2 (120) |
ТС-623.000-15 | 57, 76 | 340 | 70 | 108 | 100 | 250 | 2,10 | 2,2 (220) |
ТС-623.000-16 | 57, 76 | 340 | 70 | 158 | 150 | 250 | 2,78 | 2,2 (220) |
ТС-623.000-17 | 57, 76 | 340 | 70 | 208 | 200 | 250 | 3,56 | 2,2 (220) |
ТС-623.000-18 | 89, 108 | 340 | 90 | 113 | 100 | 250 | 2,46 | 4,0 (400) |
ТС-623.000-19 | 89, 108 | 340 | 90 | 163 | 150 | 250 | 3,21 | 4,0 (400) |
ТС-623.000-20 | 89, 108 | 340 | 90 | 213 | 200 | 250 | 4,06 | 4,0 (400) |
ТС-623.000-21 | 133, 159 | 340 | 120 | 118 | 100 | 250 | 2,98 | 8,0 (800) |
ТС-623.000-22 | 133, 159 | 340 | 120 | 168 | 150 | 250 | 3,82 | 8,0 (800) |
ТС-623.000-23 | 133, 159 | 340 | 120 | 218 | 200 | 250 | 4,77 | 8,0 (800) |
Опоры приварные скользящие, неподвижные и направляющие станционных трубопроводов атомных станций СТО 79.814.898.129-2009
ЗАКАЗАТЬЗакажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.