Комплексные решения для уличного освещения
Скользящая приварная опора ТС-624 предназначена для установки на горизонтальные трубопроводы, работающие в условиях высоких температур и тепловых деформаций.
Она обеспечивает свободное продольное перемещение трубы при нагреве и охлаждении, предотвращая появление опасных напряжений в системе.
Опора приваривается к подошве трубы и устанавливается на опорную конструкцию или фундамент.
Конструкция позволяет воспринимать значительные вертикальные нагрузки при сохранении подвижности.
Данная серия опор применяется в тепловых сетях, нефтегазовой и энергетической отраслях.
Модель опоры | Диаметр трубы, Дн (мм) | Длина опоры, L (мм) | Ширина опоры, B (мм) | Высота, H (мм) | Тепл. перемещение, (мм) | Масса, кг | Нагрузка, кН (кгс) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-624.000 | 194 | 170 | 180 | 100 | 90 | 4.00 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-001 | 194 | 170 | 180 | 150 | 90 | 5.00 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-002 | 194 | 170 | 180 | 200 | 90 | 6.00 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-003 | 219 | 170 | 180 | 100 | 90 | 5.00 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-004 | 219 | 170 | 180 | 150 | 90 | 6.00 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-005 | 219 | 170 | 180 | 200 | 90 | 7.00 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-006 | 273 | 170 | 180 | 100 | 90 | 5.00 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-007 | 273 | 170 | 180 | 150 | 90 | 6.00 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-008 | 273 | 170 | 180 | 200 | 90 | 7.00 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-009 | 325 | 170 | 280 | 100 | 90 | 8.00 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-010 | 325 | 170 | 280 | 150 | 90 | 10.00 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-011 | 325 | 170 | 280 | 200 | 90 | 11.00 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-012 | 377 | 170 | 280 | 100 | 90 | 9.00 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-013 | 377 | 170 | 280 | 150 | 90 | 9.00 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-014 | 377 | 170 | 280 | 200 | 90 | 10.00 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-015 | 426 | 170 | 280 | 100 | 90 | 5.00 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-016 | 426 | 170 | 280 | 150 | 90 | 13.00 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-017 | 426 | 170 | 280 | 200 | 90 | 15.00 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-018 | 480 | 170 | 380 | 100 | 90 | 13.00 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-019 | 480 | 170 | 380 | 150 | 90 | 19.00 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-020 | 480 | 170 | 380 | 200 | 90 | 22.00 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-021 | 530 | 170 | 380 | 100 | 90 | 16.00 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-022 | 530 | 170 | 380 | 150 | 90 | 19.00 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-023 | 530 | 170 | 380 | 200 | 90 | 21.00 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-024 | 630 | 170 | 380 | 100 | 90 | 17.00 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-025 | 630 | 170 | 380 | 150 | 90 | 20.00 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-026 | 630 | 170 | 380 | 200 | 90 | 22.00 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-027 | 194 | 340 | 180 | 100 | 250 | 7.00 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-028 | 194 | 340 | 180 | 150 | 250 | 9.00 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-029 | 194 | 340 | 180 | 200 | 250 | 11.00 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-030 | 219 | 340 | 180 | 100 | 250 | 8.00 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-031 | 219 | 340 | 180 | 150 | 250 | 9.00 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-032 | 219 | 340 | 180 | 200 | 250 | 11.00 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-033 | 273 | 340 | 180 | 100 | 250 | 8.00 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-034 | 273 | 340 | 180 | 150 | 250 | 9.00 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-035 | 273 | 340 | 180 | 200 | 250 | 11.00 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-036 | 325 | 340 | 280 | 100 | 250 | 12.00 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-037 | 325 | 340 | 280 | 150 | 250 | 14.00 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-038 | 325 | 340 | 280 | 200 | 250 | 16.00 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-039 | 377 | 340 | 280 | 100 | 250 | 11.00 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-040 | 377 | 340 | 280 | 150 | 250 | 14.00 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-041 | 377 | 340 | 280 | 200 | 250 | 16.00 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-042 | 426 | 340 | 280 | 100 | 250 | 14.00 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-043 | 426 | 340 | 280 | 150 | 250 | 17.00 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-044 | 426 | 340 | 380 | 200 | 250 | 19.00 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-045 | 480 | 340 | 380 | 100 | 250 | 24.00 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-046 | 480 | 340 | 380 | 150 | 250 | 28.00 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-047 | 480 | 340 | 380 | 200 | 250 | 32.00 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-048 | 530 | 340 | 380 | 100 | 250 | 23.00 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-049 | 530 | 340 | 380 | 150 | 250 | 27.00 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-050 | 530 | 340 | 380 | 200 | 250 | 32.00 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-051 | 630 | 340 | 380 | 100 | 250 | 24.00 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-052 | 630 | 340 | 380 | 150 | 250 | 28.00 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-053 | 630 | 340 | 380 | 200 | 250 | 32.00 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-054 | 720 | 340 | 500 | 100 | 250 | 35.00 | 215,75 (22000) |
ТС-624.000-055 | 720 | 340 | 500 | 150 | 250 | 41.00 | 215,75 (22000) |
ТС-624.000-056 | 720 | 340 | 500 | 200 | 250 | 46.00 | 215,75 (22000) |
ТС-624.000-057 | 820 | 340 | 500 | 100 | 250 | 40.00 | 215,75 (22000) |
ТС-624.000-058 | 820 | 340 | 500 | 150 | 250 | 45.00 | 215,75 (22000) |
ТС-624.000-059 | 820 | 340 | 500 | 200 | 250 | 51.00 | 215,75 (22000) |
ТС-624.000-060 | 920 | 340 | 500 | 100 | 250 | 50.00 | 353,04 (36000) |
ТС-624.000-061 | 920 | 340 | 500 | 150 | 250 | 54.00 | 353,04 (36000) |
ТС-624.000-062 | 920 | 340 | 500 | 200 | 250 | 60.00 | 353,04 (36000) |
ТС-624.000-063 | 1020 | 340 | 700 | 100 | 250 | 69.00 | 353,04 (36000) |
ТС-624.000-064 | 1020 | 340 | 700 | 150 | 250 | 78.00 | 353,04 (36000) |
ТС-624.000-065 | 1020 | 340 | 700 | 200 | 250 | 87.00 | 353,04 (36000) |
ТС-624.000-066 | 1220 | 340 | 700 | 100 | 250 | 77.00 | 470,72 (48000) |
ТС-624.000-067 | 1220 | 340 | 700 | 150 | 250 | 95.00 | 470,72 (48000) |
ТС-624.000-068 | 1220 | 340 | 700 | 200 | 250 | 94.00 | 470,72 (48000) |
ТС-624.000-069 | 1420 | 340 | 700 | 100 | 250 | 74.00 | 588,40 (60000) |
ТС-624.000-070 | 1420 | 340 | 700 | 150 | 250 | 84.00 | 588,40 (60000) |
ТС-624.000-071 | 1420 | 340 | 700 | 200 | 250 | 95.00 | 588,40 (60000) |
ТС-624.000-072 | 194 | 680 | 180 | 100 | 600 | 13.00 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-073 | 194 | 680 | 180 | 150 | 600 | 16.00 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-074 | 194 | 680 | 180 | 200 | 600 | 19.00 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-075 | 219 | 680 | 180 | 100 | 600 | 13.00 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-076 | 219 | 680 | 180 | 150 | 600 | 16.00 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-077 | 219 | 680 | 180 | 200 | 600 | 19.00 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-078 | 273 | 680 | 180 | 100 | 600 | 13.00 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-079 | 273 | 680 | 180 | 150 | 600 | 16.00 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-080 | 273 | 680 | 180 | 200 | 600 | 18.00 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-081 | 325 | 680 | 280 | 100 | 600 | 19.00 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-082 | 325 | 680 | 280 | 150 | 600 | 23.00 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-083 | 325 | 680 | 280 | 200 | 600 | 26.00 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-084 | 377 | 680 | 280 | 100 | 600 | 18.00 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-085 | 377 | 680 | 280 | 150 | 600 | 22.00 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-086 | 377 | 680 | 280 | 200 | 600 | 26.00 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-087 | 426 | 680 | 280 | 100 | 600 | 21.00 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-088 | 426 | 680 | 280 | 150 | 600 | 25.00 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-089 | 426 | 680 | 280 | 200 | 600 | 29.00 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-090 | 480 | 680 | 380 | 100 | 600 | 36.00 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-091 | 480 | 680 | 380 | 150 | 600 | 43.00 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-092 | 480 | 680 | 380 | 200 | 600 | 50.00 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-093 | 530 | 680 | 380 | 100 | 600 | 36.00 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-094 | 530 | 680 | 380 | 150 | 600 | 42.00 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-095 | 530 | 680 | 380 | 200 | 600 | 49.00 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-096 | 630 | 680 | 380 | 100 | 600 | 35.00 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-097 | 630 | 680 | 380 | 150 | 600 | 42.00 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-098 | 630 | 680 | 380 | 200 | 600 | 49.00 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-099 | 720 | 680 | 500 | 100 | 600 | 55.00 | 220,65 (22500) |
ТС-624.000-100 | 720 | 680 | 500 | 150 | 600 | 64.00 | 220,65 (22500) |
ТС-624.000-101 | 720 | 680 | 500 | 200 | 600 | 73.00 | 220,65 (22500) |
ТС-624.000-102 | 820 | 680 | 500 | 100 | 600 | 59.00 | 220,65 (22500) |
ТС-624.000-103 | 820 | 680 | 500 | 150 | 600 | 68.00 | 220,65 (22500) |
ТС-624.000-104 | 820 | 680 | 500 | 200 | 600 | 77.00 | 220,65 (22500) |
ТС-624.000-105 | 920 | 680 | 500 | 100 | 600 | 65.00 | 353,04 (36000) |
ТС-624.000-106 | 920 | 680 | 500 | 150 | 600 | 74.00 | 353,04 (36000) |
ТС-624.000-107 | 920 | 680 | 500 | 200 | 600 | 84.00 | 353,04 (36000) |
ТС-624.000-108 | 1020 | 680 | 700 | 100 | 600 | 101.00 | 353,04 (36000) |
ТС-624.000-109 | 1020 | 680 | 700 | 150 | 600 | 115.00 | 353,04 (36000) |
ТС-624.000-110 | 1020 | 680 | 700 | 200 | 600 | 129.00 | 353,04 (36000) |
ТС-624.000-111 | 1220 | 680 | 700 | 100 | 600 | 107.00 | 353,04 (36000) |
ТС-624.000-112 | 1220 | 680 | 700 | 150 | 600 | 121.00 | 470,72 (48000) |
ТС-624.000-113 | 1220 | 680 | 700 | 200 | 600 | 135.00 | 470,72 (48000) |
ТС-624.000-114 | 1420 | 680 | 700 | 100 | 600 | 105.00 | 353,04 (36000) |
ТС-624.000-115 | 1420 | 680 | 700 | 150 | 600 | 120.00 | 588,40 (60000) |
ТС-624.000-116 | 1420 | 680 | 700 | 200 | 600 | 137.00 | 588,40 (60000) |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.